
FSX VEB Baade 152 II/V4 Updated Package
An update to the VEB BAADE 152 originally found at ddr-flugzeuge.de projekte. Includes tweaked textures and re-created VEB house colors. Includes HJG's P&W JT3C and JT4A turbojet sounds and the photo realistic panel for Baade 152 by Frank Manke, regauged with the German KeDI gauges. Includes thre...
- Type:Complete with Base Model
- File: veb_baade_152_ii_v4.zip
- Size:14.86 MB
- Scan:
Clean (3d)
- Access:Freeware
- Content:Everyone
An update to the VEB BAADE 152 originally found at ddr-flugzeuge.de projekte. Includes tweaked textures and re-created VEB house colors. Includes HJG's P&W JT3C and JT4A turbojet sounds and the photo realistic panel for Baade 152 by Frank Manke, regauged with the German KeDI gauges. Includes three textures: VEB house colors, Interflug and Lufthansa. 2D panel only No VC panel. By Michael E. Roberts.

Screenshot of VEB Baade 152 II in flight.
Images & Screenshots
The archive veb_baade_152_ii_v4.zip has 939 files and directories contained within it.
File Contents
This list displays the first 500 files in the package. If the package has more, you will need to download it to view them.
| Filename/Directory | File Date | File Size |
|---|---|---|
| VEB_Baade_152_II_V4 | 12.17.12 | 0 B |
| Aircraft.cfg | 12.17.12 | 9.82 kB |
| Baade 152.air | 07.19.12 | 9.42 kB |
| effects | 12.17.12 | 0 B |
| fx_hjg_dc9_smoke.fx | 04.11.12 | 1.62 kB |
| Interflug what if.jpg | 12.17.12 | 159.06 kB |
| Lufthansa what if.jpg | 12.17.12 | 103.50 kB |
| model.dlh | 12.17.12 | 0 B |
| Baade 152_dlh.mdl | 07.19.12 | 876.77 kB |
| Model.cfg | 07.19.12 | 32 B |
| model.if | 12.17.12 | 0 B |
| Baade 152_if.mdl | 07.19.12 | 880.49 kB |
| Model.cfg | 07.19.12 | 31 B |
| panel | 12.17.12 | 0 B |
| panel.jpg | 12.17.12 | 340.63 kB |
| 152pnl-e.txt | 12.14.12 | 2.04 kB |
| 152pnl.txt | 12.14.12 | 5.17 kB |
| 152v4.bmp | 12.14.12 | 769.05 kB |
| 737-400.autopilot.gau | 04.08.12 | 44.00 kB |
| Ap window.bmp | 04.08.12 | 30.06 kB |
| bf109e.gau | 06.26.12 | 1.65 MB |
| FILE_ID.DIZ | 12.14.12 | 220 B |
| KeDI | 12.17.12 | 0 B |
| 200_Gemischhebel_1.xml | 10.11.12 | 497 B |
| 200_Gemischhebel_2.xml | 10.11.12 | 497 B |
| 200_Gemischhebel_3.xml | 10.11.12 | 497 B |
| 200_Gemischhebel_4.xml | 10.11.12 | 497 B |
| 200_Prophebel_1.xml | 10.11.12 | 496 B |
| 200_Prophebel_2.xml | 10.11.12 | 496 B |
| 200_Prophebel_3.xml | 10.11.12 | 496 B |
| 200_Prophebel_4.xml | 10.11.12 | 496 B |
| 200_Quadrant.xml | 10.11.12 | 8.22 kB |
| 26_Gashebel_1.xml | 10.11.12 | 799 B |
| 26_MS_Gas.xml | 10.11.12 | 1.80 kB |
| 26_MS_Hochstellung.xml | 10.11.12 | 867 B |
| 26_MS_Kuehlluftklappen.xml | 10.11.12 | 1.65 kB |
| 26_MS_Prop.xml | 10.11.12 | 1.80 kB |
| 26_Quadrant.xml | 10.11.12 | 3.67 kB |
| 640 | 12.17.12 | 0 B |
| 200_Gas_1.bmp | 10.11.12 | 8.08 kB |
| 200_Gas_2.bmp | 10.11.12 | 6.13 kB |
| 200_Gas_3.bmp | 10.11.12 | 6.13 kB |
| 200_Gas_4.bmp | 10.11.12 | 7.69 kB |
| 200_Gemisch.bmp | 10.11.12 | 6.30 kB |
| 200_Gemisch_Grund.bmp | 10.11.12 | 28.18 kB |
| 200_Quadrant.bmp | 10.11.12 | 141.37 kB |
| 26_Gashebel.bmp | 10.11.12 | 5.58 kB |
| 26_Gemisch.bmp | 10.11.12 | 3.68 kB |
| 26_Gemisch_Grund.bmp | 10.11.12 | 1.62 kB |
| 26_MS_Gas.bmp | 10.11.12 | 7.33 kB |
| 26_MS_Gashebel.bmp | 10.11.12 | 4.31 kB |
| 26_MS_Hochstellung.bmp | 10.11.12 | 3.18 kB |
| 26_Prophebel.bmp | 10.11.12 | 4.03 kB |
| 26_Quadrant_Grund.bmp | 10.11.12 | 12.95 kB |
| AEG_KJ130N_hinten.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| AEG_KJ130N_Vorn.BMP | 10.11.12 | 88.94 kB |
| AEG_KJ130N_Zeiger.bmp | 10.11.12 | 8.27 kB |
| AFN1_Entfernungszeiger.bmp | 10.11.12 | 2.16 kB |
| AFN1_Hintergrund.bmp | 10.11.12 | 88.00 kB |
| AFN1_Lampe_an.bmp | 10.11.12 | 4.31 kB |
| AFN1_Lampe_aus.bmp | 10.11.12 | 4.46 kB |
| AFN1_Seitenzeiger.bmp | 10.11.12 | 6.38 kB |
| AFN1_Vordergrund.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| AFN1_Zwischengrund.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| AFN1_Zwischengrund2.bmp | 10.11.12 | 21.16 kB |
| AFN2.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| AFN2_Leuchte.bmp | 10.11.12 | 2.86 kB |
| AFN2_ZV.bmp | 10.11.12 | 1.41 kB |
| AFN2_ZW.bmp | 10.11.12 | 1.54 kB |
| AFN_Leitstrahlknopf.bmp | 10.11.12 | 14.83 kB |
| AFN_Leitstrahlwaehler.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| AP_Schalter_aus.bmp | 10.11.12 | 117.24 kB |
| AP_Schalter_aus2.bmp | 10.11.12 | 40.07 kB |
| AP_Schalter_ein.bmp | 10.11.12 | 117.24 kB |
| AP_Schalter_ein2.bmp | 10.11.12 | 40.08 kB |
| Ar79A-Gas.bmp | 10.11.12 | 1.53 kB |
| Ar79A-Mix.bmp | 10.11.12 | 1.13 kB |
| Ar79A-Quad.bmp | 10.11.12 | 17.08 kB |
| Askania_Horizont_Balken.bmp | 10.11.12 | 25.74 kB |
| Askania_Horizont_Flieger.bmp | 10.11.12 | 3.66 kB |
| Askania_Horizont_Hintergrund.bmp | 10.11.12 | 25.74 kB |
| Askania_Horizont_Ring.bmp | 10.11.12 | 24.76 kB |
| Askania_Horizont_Scheibe.bmp | 10.11.12 | 25.06 kB |
| Askania_Horizont_Vordergrund.bmp | 10.11.12 | 25.74 kB |
| Askania_Kurszeiger.bmp | 10.11.12 | 30.35 kB |
| Askania_Lfgk3_Steuerstrich.bmp | 10.11.12 | 22.05 kB |
| Askania_Lg14r.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Askania_Lg14r_Zeiger.bmp | 10.11.12 | 7.63 kB |
| Askania_Lh24r.bmp | 10.11.12 | 100.96 kB |
| Askania_Lh24r_Grund.bmp | 10.11.12 | 100.96 kB |
| Askania_Lh24r_Knopf.bmp | 10.11.12 | 5.44 kB |
| Askania_Lh24r_Mb.bmp | 10.11.12 | 17.57 kB |
| Askania_Lh24r_MbPl.bmp | 10.11.12 | 3.92 kB |
| Askania_Lh24r_Z100.bmp | 10.11.12 | 6.37 kB |
| Askania_Lh24r_Z1000.bmp | 10.11.12 | 4.80 kB |
| Ask_Lkg2r-Gehaeuse.bmp | 10.11.12 | 65.05 kB |
| Ask_Lkg2r-Scheibenmaske.bmp | 10.11.12 | 56.31 kB |
| Ask_Lkg2r-Zahlenscheibe.bmp | 10.11.12 | 49.62 kB |
| Aussentemperatur.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| AussentempSkala-HuB.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| AussentempZeiger-HuB.bmp | 10.11.12 | 3.46 kB |
| Bakelitgeraet-HuB.bmp | 10.11.12 | 39.91 kB |
| Beleuchtungsregler.bmp | 10.11.12 | 65.05 kB |
| Belreg_Drehknopf.bmp | 10.11.12 | 11.62 kB |
| Blicknachunten.bmp | 10.11.12 | 894 B |
| Blicknachvorn.bmp | 10.11.12 | 894 B |
| Borduhr_Junghans.bmp | 10.11.12 | 110.62 kB |
| Borduhr_Junghans_Dr_aus.bmp | 10.11.12 | 9.21 kB |
| Borduhr_Junghans_Dr_ein.bmp | 10.11.12 | 6.88 kB |
| Borduhr_Junghans_Ring.bmp | 10.11.12 | 84.32 kB |
| Borduhr_Junghans_St_Min.bmp | 10.11.12 | 1.25 kB |
| Borduhr_Junghans_St_Sek.bmp | 10.11.12 | 12.85 kB |
| Borduhr_Junghans_Z_Min.bmp | 10.11.12 | 13.65 kB |
| Borduhr_Junghans_Z_Std.bmp | 10.11.12 | 11.30 kB |
| Brandhahn-rot-auf.bmp | 10.11.12 | 22.96 kB |
| Brandhahn-rot-zu.bmp | 10.11.12 | 23.03 kB |
| Brandhahn_auf.bmp | 10.11.12 | 22.45 kB |
| Brandhahn_zu.bmp | 10.11.12 | 22.45 kB |
| Deckel_dunkel.bmp | 10.11.12 | 39.49 kB |
| Deckel_hell.bmp | 10.11.12 | 39.50 kB |
| Deckel_mittel.bmp | 10.11.12 | 39.49 kB |
| DL_Zeiger_gross.bmp | 10.11.12 | 6.60 kB |
| DL_Zeiger_klein.bmp | 10.11.12 | 3.35 kB |
| Doppeldruckmesser05.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| Doppeldruckmesser1.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| Doppeldruckmesser2.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| Doppeldruckmesser3.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| Drehschalter.bmp | 10.11.12 | 18.57 kB |
| Drehschauzeichen_aus.bmp | 10.11.12 | 1.99 kB |
| Drehschauzeichen_ein.bmp | 10.11.12 | 1.99 kB |
| Drehscheibe.bmp | 10.11.12 | 99.61 kB |
| Drehzahlladedruck.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Drehzahlmesser_120.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Drehzahlmesser_140-Lager.bmp | 10.11.12 | 22.30 kB |
| Drehzahlmesser_140-Zeiger.bmp | 10.11.12 | 13.77 kB |
| Drehzahlmesser_140.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Drehzahlmesser_24.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Drehzahlmesser_24_Bruhn.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Drehzahlmesser_24_Zeiger.bmp | 10.11.12 | 2.81 kB |
| Drehzahlmesser_30.bmp | 10.11.12 | 88.87 kB |
| Drehzahlmesser_3035_Zeiger.bmp | 10.11.12 | 2.81 kB |
| Drehzahlmesser_35.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Drehzahlmesser_Zeiger.bmp | 10.11.12 | 3.76 kB |
| Einspritzdruck.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| EZ6-1_Drehrad.bmp | 10.11.12 | 13.30 kB |
| Fahrtmesser_1000.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Fahrtmesser_1000_Decksegment.bmp | 10.11.12 | 19.20 kB |
| Fahrtmesser_250.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Fahrtmesser_250_Zeiger.bmp | 10.11.12 | 9.89 kB |
| Fahrtmesser_350.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Fahrtmesser_450.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Fahrtmesser_450_Zeiger.bmp | 10.11.12 | 8.93 kB |
| Fahrtmesser_700.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Fahrtmesser_900.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Festscheibe.bmp | 10.11.12 | 192.80 kB |
| Feststellbremse.bmp | 10.11.12 | 7.60 kB |
| Feststellbremse_fest.bmp | 10.11.12 | 10.33 kB |
| Feststellbremse_los.bmp | 10.11.12 | 10.33 kB |
| FK38_Gehaeuse.bmp | 10.11.12 | 101.54 kB |
| FK38_Strich.bmp | 10.11.12 | 28.63 kB |
| FK38_Trommel.bmp | 10.11.12 | 8.85 kB |
| FK38_Zahlen.bmp | 10.11.12 | 57.30 kB |
| FK5_Gehaeuse.bmp | 10.11.12 | 65.05 kB |
| FK5_Strich.bmp | 10.11.12 | 28.63 kB |
| FK5_Trommel.bmp | 10.11.12 | 29.97 kB |
| FK5_Zahlen.bmp | 10.11.12 | 52.80 kB |
| FstBremse-fest.bmp | 10.11.12 | 2.62 kB |
| FstBremse-Grund.bmp | 10.11.12 | 2.17 kB |
| FstBremse-los.bmp | 10.11.12 | 2.23 kB |
| Fuess_Z100.bmp | 10.11.12 | 6.37 kB |
| FuG10-EK1.bmp | 10.11.12 | 137.38 kB |
| FuG10-EL1.bmp | 10.11.12 | 137.38 kB |
| FuG10-EL2.bmp | 10.11.12 | 137.38 kB |
| FuG10-SK.bmp | 10.11.12 | 147.93 kB |
| FuG101-150.bmp | 10.11.12 | 102.13 kB |
| FuG101-750.bmp | 10.11.12 | 102.13 kB |
| FuG101_Zeiger.bmp | 10.11.12 | 2.56 kB |
| FuG_ABG-Schalter1.bmp | 10.11.12 | 9.55 kB |
| FuG_ABG-Schalter2.bmp | 10.11.12 | 9.55 kB |
| FuG_ABG-Sichtzeichen1.bmp | 10.11.12 | 974 B |
| FuG_ABG-Sichtzeichen2.bmp | 10.11.12 | 850 B |
| FuG_ABG1.bmp | 10.11.12 | 27.15 kB |
| FuG_EZ6-1.bmp | 10.11.12 | 117.85 kB |
| FuG_EZ6-2.bmp | 10.11.12 | 117.85 kB |
| Funk_E_Bereichsschalter.bmp | 10.11.12 | 3.59 kB |
| Funk_E_Drehknopf.bmp | 10.11.12 | 2.18 kB |
| Funk_E_Drehknopf_aus.bmp | 10.11.12 | 2.21 kB |
| Funk_E_Drehknopf_ein.bmp | 10.11.12 | 2.22 kB |
| Funk_E_Drehrad.bmp | 10.11.12 | 10.70 kB |
| Fw190_Bh_auf.bmp | 10.11.12 | 10.93 kB |
| Fw190_Bh_hinten-zu.bmp | 10.11.12 | 10.93 kB |
| Fw190_Bh_vorn-zu.bmp | 10.11.12 | 10.93 kB |
| Fw190_Bh_zu.bmp | 10.11.12 | 10.93 kB |
| Fw190_Brandhahn.bmp | 10.11.12 | 9.93 kB |
| Fw200haupt_Nacht.bmp | 10.11.12 | 193.05 kB |
| Gasdifferenzdruck0-1kgcm2.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| Gashebelgrundplatte.bmp | 10.11.12 | 53.01 kB |
| Gastemp-Segment.bmp | 10.11.12 | 11.06 kB |
| Gastemp-Zeiger.bmp | 10.11.12 | 4.04 kB |
| Gastemp300-1000.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| Gehaeuse_klein.bmp | 10.11.12 | 39.81 kB |
| Generator_aus.bmp | 10.11.12 | 20.58 kB |
| Generator_VL_ein.bmp | 10.11.12 | 20.58 kB |
| Generator_VR_ein.bmp | 10.11.12 | 20.58 kB |
| gps_500_background.bmp | 10.11.12 | 169.38 kB |
| Handzug_aus.bmp | 10.11.12 | 27.18 kB |
| Handzug_ein.bmp | 10.11.12 | 27.18 kB |
| He111c_Brandhahn-links.bmp | 10.11.12 | 2.71 kB |
| He111c_Brandhahn-rechts.bmp | 10.11.12 | 2.71 kB |
| He111c_Gas-links.bmp | 10.11.12 | 3.08 kB |
| He111c_Gas-rechts.bmp | 10.11.12 | 3.09 kB |
| He111c_Gemisch-links.bmp | 10.11.12 | 3.38 kB |
| He111c_Gemisch-rechts.bmp | 10.11.12 | 3.35 kB |
| he111c_quad.bmp | 10.11.12 | 79.30 kB |
| He111c_Sprithahn-links.bmp | 10.11.12 | 2.40 kB |
| He111c_Sprithahn-rechts.bmp | 10.11.12 | 2.42 kB |
| HM45-Knopf.bmp | 10.11.12 | 5.01 kB |
| HM45-Millibarband.bmp | 10.11.12 | 83.90 kB |
| HM45_MbPl.bmp | 10.11.12 | 6.11 kB |
| HM_Fuess_17c.bmp | 10.11.12 | 100.95 kB |
| Hoehenmesser45.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Hoehenmesser45_ZG.bmp | 10.11.12 | 16.69 kB |
| Hoehenmesser45_ZK.bmp | 10.11.12 | 8.65 kB |
| Hoehenwaehler.bmp | 10.11.12 | 41.29 kB |
| Hoehenwaehler2.bmp | 10.11.12 | 41.26 kB |
| Hoehenwaehler_Knopf.bmp | 10.11.12 | 56.12 kB |
| Hoehenwarnleuchte_aus.bmp | 10.11.12 | 4.74 kB |
| Hoehenwarnleuchte_ein.bmp | 10.11.12 | 4.74 kB |
| Icon_Kraftstoff.bmp | 10.11.12 | 1.42 kB |
| Icon_leer.bmp | 10.11.12 | 1.42 kB |
| Icon_Map.bmp | 10.11.12 | 1.21 kB |
| Istband.bmp | 10.11.12 | 50.37 kB |
| ju90Trim-Hoehe-Grund.bmp | 10.11.12 | 1.65 kB |
| ju90Trim-Hoehe-Strich.bmp | 10.11.12 | 182 B |
| ju90Trim-Quer-Grund.bmp | 10.11.12 | 1.99 kB |
| ju90Trim-Quer-Strich.bmp | 10.11.12 | 210 B |
| ju90Trim-Seite-Grund.bmp | 10.11.12 | 3.04 kB |
| ju90Trim-Seite-Rad.bmp | 10.11.12 | 3.46 kB |
| Ju90_Brandhahn.bmp | 10.11.12 | 1.44 kB |
| Ju90_Brandhahn_auf.bmp | 10.11.12 | 1.66 kB |
| Ju90_Brandhahn_zu.bmp | 10.11.12 | 1.66 kB |
| Ju90_Fahrwerk_Griff.bmp | 10.11.12 | 730 B |
| Ju90_Fahrwerk_Grund.bmp | 10.11.12 | 3.33 kB |
| Ju90_Gas.bmp | 10.11.12 | 590 B |
| Ju90_Klappen_Griff.bmp | 10.11.12 | 810 B |
| Ju90_Klappen_Grund.bmp | 10.11.12 | 12.18 kB |
| Ju90_KuehllKlp.bmp | 10.11.12 | 590 B |
| Ju90_Mix.bmp | 10.11.12 | 726 B |
| Ju90_Prop.bmp | 10.11.12 | 934 B |
| Ju90_Quad.bmp | 10.11.12 | 119.18 kB |
| Ju90_Spornverr-fest.bmp | 10.11.12 | 1.72 kB |
| Ju90_Spornverr-Grund.bmp | 10.11.12 | 1.39 kB |
| Ju90_Spornverr-los.bmp | 10.11.12 | 1.71 kB |
| Ju90_Sprit.bmp | 10.11.12 | 750 B |
| Ju90_Vergvorwaermg_kalt.bmp | 10.11.12 | 5.03 kB |
| Ju90_Vergvorwaermg_warm.bmp | 10.11.12 | 4.88 kB |
| K4ue_Istband.bmp | 10.11.12 | 50.86 kB |
| K4ue_Istkursknopf.bmp | 10.11.12 | 2.76 kB |
| K4ue_Sollband.bmp | 10.11.12 | 50.86 kB |
| K4ue_Sollkursknopf.bmp | 10.11.12 | 4.66 kB |
| Kaltstartventil-2_auf.bmp | 10.11.12 | 23.21 kB |
| Kaltstartventil-2_zu.bmp | 10.11.12 | 23.15 kB |
| Kaltstartventil_auf.bmp | 10.11.12 | 2.03 kB |
| Kaltstartventil_zu.bmp | 10.11.12 | 2.03 kB |
| KarteHH.bmp | 10.11.12 | 193.05 kB |
| Km-Platte.bmp | 10.11.12 | 6.24 kB |
| Km-Streifen.bmp | 10.11.12 | 48.08 kB |
| Kompassband.bmp | 10.11.12 | 106.38 kB |
| Kompassband_Ask.bmp | 10.11.12 | 50.37 kB |
| Kompassband_Ist.bmp | 10.11.12 | 52.19 kB |
| Kompassband_Soll.bmp | 10.11.12 | 37.85 kB |
| Kompass_Hintergrund.bmp | 10.11.12 | 91.29 kB |
| Kompass_Vordergrund.bmp | 10.11.12 | 91.29 kB |
| Kraftstoff-Fw190.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| Kraftstoff-Fw190_Deckscheibe.bmp | 10.11.12 | 20.58 kB |
| Kraftstoffgriff_aus.bmp | 10.11.12 | 4.55 kB |
| Kraftstoffhaehne.bmp | 10.11.12 | 45.07 kB |
| Kraftstoffhahn_Griff.bmp | 10.11.12 | 3.34 kB |
| Kraftstoff_0-120.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| Kraftstoff_GehaeuseX10.bmp | 10.11.12 | 40.10 kB |
| Kraftstoff_GehaeuseX100.bmp | 10.11.12 | 40.05 kB |
| Kraftstoff_knapp.bmp | 10.11.12 | 986 B |
| Kraftstoff_nicht_knapp.bmp | 10.11.12 | 950 B |
| Kraftstoff_Scheibe_110.bmp | 10.11.12 | 39.75 kB |
| Kraftstoff_Scheibe_1100.bmp | 10.11.12 | 39.75 kB |
| Kraftstoff_Scheibe_2000.bmp | 10.11.12 | 40.00 kB |
| Kraftstoff_Scheibe_2200.bmp | 10.11.12 | 39.75 kB |
| Kraftstoff_Scheibe_770.bmp | 10.11.12 | 39.77 kB |
| Kraftstoff_Scheibe_900.bmp | 10.11.12 | 39.79 kB |
| Kraftstoff_Zeiger.bmp | 10.11.12 | 2.01 kB |
| Kreuz_aus.bmp | 10.11.12 | 3.13 kB |
| Kreuz_ein.bmp | 10.11.12 | 2.87 kB |
| Kuehlluftklappenrad.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Kuehlluftklappenrad_HG.bmp | 10.11.12 | 2.69 kB |
| Kuehlluftklappenrad_Maske.bmp | 10.11.12 | 2.69 kB |
| Kugel.bmp | 10.11.12 | 1.04 kB |
| Kugel2.bmp | 10.11.12 | 2.08 kB |
| Kugel3.bmp | 10.11.12 | 2.27 kB |
| Kurszeiger_Band.bmp | 10.11.12 | 22.16 kB |
| Kurszeiger_Gehaeuse.bmp | 10.11.12 | 45.19 kB |
| Kurszeiger_Plaettchen.bmp | 10.11.12 | 27.53 kB |
| Ladedruckmesser1k2Ata.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Ladedruckmesser1k8Ata.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Ladedruckmesser1k8ata_Zeiger.bmp | 10.11.12 | 2.99 kB |
| Laempchaen-gelb_aus.bmp | 10.11.12 | 1.17 kB |
| Laempchaen-gelb_ein.bmp | 10.11.12 | 1.17 kB |
| Lampe_aus_Fahrwerk_aus.bmp | 10.11.12 | 1.22 kB |
| Lampe_aus_Fahrwerk_ein.bmp | 10.11.12 | 1.22 kB |
| Lampe_aus_Klappe_aus.bmp | 10.11.12 | 626 B |
| Lampe_aus_Klappe_ein.bmp | 10.11.12 | 626 B |
| Lampe_aus_Klappe_Start.bmp | 10.11.12 | 1.22 kB |
| Lampe_ein_Fahrwerk_aus.bmp | 10.11.12 | 1.22 kB |
| Lampe_ein_Fahrwerk_ein.bmp | 10.11.12 | 1.22 kB |
| Lampe_ein_Klappe_aus.bmp | 10.11.12 | 1.22 kB |
| Lampe_ein_Klappe_ein.bmp | 10.11.12 | 1.22 kB |
| Lampe_ein_Klappe_Start.bmp | 10.11.12 | 1.22 kB |
| Landeklappe.bmp | 10.11.12 | 39.23 kB |
| Landeklappe_Skala.bmp | 10.11.12 | 39.23 kB |
| Lfgk3_HG.bmp | 10.11.12 | 132.30 kB |
| Lfgk3_Istkursknopf.bmp | 10.11.12 | 4.48 kB |
| Lfgk3_Sollkursknopf.bmp | 10.11.12 | 3.58 kB |
| Lkgr2_Sollkursknopf.bmp | 10.11.12 | 3.58 kB |
| Lufft_ANL_6.BMP | 10.11.12 | 98.03 kB |
| Lufft_ANL_6_Grund.BMP | 10.11.12 | 98.03 kB |
| Lufft_ANL_6_Mb.bmp | 10.11.12 | 17.57 kB |
| Messstellenumschalter.bmp | 10.11.12 | 28.81 kB |
| Messstellenumschalter_1-2.bmp | 10.11.12 | 65.05 kB |
| Messstellenumschalter_2-1.bmp | 10.11.12 | 65.05 kB |
| MSU-hinten.bmp | 10.11.12 | 10.19 kB |
| MSU-vorn.bmp | 10.11.12 | 10.19 kB |
| Notventil_1.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Notventil_10.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Notventil_11.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Notventil_12.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Notventil_13.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Notventil_14.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Notventil_2.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Notventil_3.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Notventil_4.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Notventil_5.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Notventil_6.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Notventil_7.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Notventil_8.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Notventil_9.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| Notventil_Untergrund.bmp | 10.11.12 | 9.82 kB |
| Notzug_Prop.bmp | 10.11.12 | 4.76 kB |
| Notzug_Prop_Hg.bmp | 10.11.12 | 5.71 kB |
| Notzug_Prop_Vg.bmp | 10.11.12 | 5.69 kB |
| Oeldruck.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| Oeltemp0-120.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| Oeltemp0-160.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| Oeltemp44_0-130.bmp | 10.11.12 | 26.05 kB |
| Oeltemp44_Scheibe.bmp | 10.11.12 | 6.90 kB |
| Oeltemp44_Zeiger.bmp | 10.11.12 | 714 B |
| Oel_und_Wtemp-Platte.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| Oel_und_Wtemp-Skala.bmp | 10.11.12 | 40.12 kB |
| Oel_und_Wtemp-Zeiger.bmp | 10.11.12 | 1.75 kB |
| Patin-Drehring.bmp | 10.11.12 | 88.90 kB |
| Patin-Flieger.bmp | 10.11.12 | 71.19 kB |
| Patin-Flieger_2.bmp | 10.11.12 | 117.24 kB |
| Patin-Gehaeuse.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Patin-Gehaeuse_2.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Patin-Glas.bmp | 10.11.12 | 88.94 kB |
| Patin-Rose.bmp | 10.11.12 | 71.19 kB |
| Patin-Steuerstrich.bmp | 10.11.12 | 70.58 kB |
| PeilGV_Funkrose.bmp | 10.11.12 | 169.07 kB |
| PeilGV_Hintergrund.bmp | 10.11.12 | 227.07 kB |
| PeilGV_Kurbel.bmp | 10.11.12 | 3.71 kB |
| PeilGV_Kursrose.bmp | 10.11.12 | 359.62 kB |
| PeilGV_Vordergrund.bmp | 10.11.12 | 227.07 kB |
| PeilGV_Zeiger.bmp | 10.11.12 | 20.73 kB |
| Pendel.bmp | 10.11.12 | 137.21 kB |
| Pendel_Grund.bmp | 10.11.12 | 214.90 kB |
| Pendel_Schhraube.bmp | 10.11.12 | 137.21 kB |
| Propumschalter-Griff1.bmp | 10.11.12 | 2.50 kB |
| Propumschalter-Griff2.bmp | 10.11.12 | 2.52 kB |
| Propumschalter.bmp | 10.11.12 | 30.44 kB |
| Prop_Flugstellung.bmp | 10.11.12 | 5.25 kB |
| Prop_Segelstellung.bmp | 10.11.12 | 5.25 kB |
| PTk-Image.bmp | 10.11.12 | 87.95 kB |
| radio-Angleich.bmp | 10.11.12 | 16.24 kB |
| radio-Drehrad.bmp | 10.11.12 | 32.34 kB |
| radio-Nav-1.bmp | 10.11.12 | 137.38 kB |
| radio-Nav-FrBerSchalter.bmp | 10.11.12 | 10.82 kB |
| radio-Nav1.bmp | 10.11.12 | 137.38 kB |
| Rechenblatt.bmp | 10.11.12 | 245.10 kB |
| Rudermaschine_Hoehe_aus.bmp | 10.11.12 | 7.60 kB |
| Rudermaschine_Hoehe_ein.bmp | 10.11.12 | 7.60 kB |
| Rudermaschine_Seite_aus.bmp | 10.11.12 | 7.60 kB |
| Rudermaschine_Seite_ein.bmp | 10.11.12 | 7.60 kB |
| Schalter_aus.bmp | 10.11.12 | 2.24 kB |
| Schalter_ein.bmp | 10.11.12 | 2.23 kB |
| Schalter_Gehaeuse.bmp | 10.11.12 | 18.97 kB |
| Schalter_Kugelgriff.bmp | 10.11.12 | 3.40 kB |
| Schalter_Motorenhoch.bmp | 10.11.12 | 18.98 kB |
| Schalter_Motorentief.bmp | 10.11.12 | 18.99 kB |
| Schalter_Si77sch18bQ_aus.bmp | 10.11.12 | 11.85 kB |
