FS2004 Scenery
Adelaide CBD South Australia
August 2003 This scenery is an accurate representaiton of the Adelade CBD. It…
Redcliffe YRED and Caboolture YCAB bring two lively Queensland general aviation fields to FS2004, including the Pin Rivers scenery by Mal Lloyd. Expect detailed hangars, flying schools, busy weekend traffic, and authentic local character, from Redcliffe’s crosswind-prone runway edged by swampy overruns to Caboolture’s historic grass strip and warbird heritage.
Free for all simmers · 2.83 MB · Scanned clean
Download speed: Free tier is capped at 0.5 Mbps. PRO members download at full line speed.
FS9\Aircraft\, FS9\Addon Scenery\, FS9\Gauges\, or FS9\Effects\.readme.txt or README file. It tells you exactly where files go, what dependencies are needed, and any quirks specific to this add-on.The archive yred-ycab.zip has 302 files and directories contained within it.
This list displays the first 500 files in the package. If the package has more, you will need to download it to view them.
| Filename/Directory | File Date | File Size |
|---|---|---|
| README1st.txt | 09.21.03 | 3.55 kB |
| yred-ycab.jpg | 09.21.03 | 132.21 kB |
| File-Info.txt | 09.21.03 | 1.09 kB |
| CABV2.bgl | 05.03.03 | 1.48 MB |
| CABV2_AFD.bgl | 05.03.03 | 841 B |
| CABV_EX1.bgl | 05.03.03 | 148 B |
| red 3.bgl | 09.09.03 | 1.11 MB |
| red 3_AFD.bgl | 09.09.03 | 687 B |
| RED__EX1.bgl | 09.09.03 | 148 B |
| Scenery | 09.21.03 | 0 B |
| 152.0af | 01.09.03 | 170.74 kB |
| 152.1af | 01.09.03 | 170.74 kB |
| 152.2af | 03.13.99 | 64.00 kB |
| 152.3af | 03.12.99 | 64.00 kB |
| 152.4af | 01.09.03 | 170.74 kB |
| 152.5af | 01.09.03 | 170.74 kB |
| 152.6af | 01.09.03 | 170.74 kB |
| 152.7af | 01.09.03 | 170.74 kB |
| 152.8af | 01.09.03 | 170.74 kB |
| 152.9af | 03.11.99 | 64.00 kB |
| 500egold.0af | 12.17.99 | 64.00 kB |
| 500egold.1af | 09.24.99 | 64.00 kB |
| 500egold.2af | 09.26.99 | 64.00 kB |
| 500egold.3af | 10.05.99 | 64.00 kB |
| 500egold.4af | 12.24.99 | 64.00 kB |
| 500egold.5af | 12.24.99 | 64.00 kB |
| 500egold.6af | 09.26.99 | 64.00 kB |
| 500egold.7af | 09.24.99 | 64.00 kB |
| 500egold.8af | 01.07.00 | 64.00 kB |
| 500egold.9af | 01.07.00 | 64.00 kB |
| 500egold.aaf | 01.07.00 | 64.00 kB |
| 500egold.baf | 09.26.99 | 64.00 kB |
| 500egold.caf | 09.24.99 | 64.00 kB |
| 500egold.daf | 01.07.00 | 64.00 kB |
| af99-pa3.0af | 03.07.99 | 64.00 kB |
| af99-pa3.1af | 03.16.97 | 64.00 kB |
| af99-pa3.2af | 03.07.99 | 64.00 kB |
| af99-pa3.3af | 03.07.99 | 64.00 kB |
| af99-pa3.4af | 03.07.99 | 64.00 kB |
| af99-pa3.5af | 03.16.97 | 64.00 kB |
| af99-pa3.6af | 03.16.97 | 64.00 kB |
| af99-pa3.7af | 03.16.97 | 64.00 kB |
| af99-pa3.8af | 03.07.99 | 64.00 kB |
| af99-pa3.9af | 03.07.99 | 64.00 kB |
| Airpt003.oav | 03.15.98 | 64.00 kB |
| Airpt006.oav | 11.15.96 | 64.00 kB |
| archerii.0af | 03.06.99 | 64.00 kB |
| archerii.1af | 03.06.99 | 64.00 kB |
| archerii.2af | 03.06.99 | 64.00 kB |
| archerii.3af | 03.06.99 | 64.00 kB |
| archerii.4af | 03.06.99 | 64.00 kB |
| archerii.5af | 03.07.99 | 64.00 kB |
| archerii.6af | 03.06.99 | 64.00 kB |
| arid.r8 | 04.18.01 | 64.00 kB |
| ARID1.R8 | 04.18.01 | 86.41 kB |
| Asw20.0af | 06.10.98 | 64.00 kB |
| Asw20.1af | 11.22.97 | 64.00 kB |
| Asw20.2af | 12.01.97 | 64.00 kB |
| Asw20.3af | 11.22.97 | 64.00 kB |
| AT-401B.0AF | 10.25.98 | 64.00 kB |
| AT-401B.1AF | 12.30.98 | 64.00 kB |
| AT-401B.2AF | 12.27.98 | 64.00 kB |
| AT-401B.3AF | 10.24.98 | 64.00 kB |
| AT-401B.4AF | 10.24.98 | 64.00 kB |
| AT-401B.5AF | 10.24.98 | 64.00 kB |
| AT-401B.6AF | 10.24.98 | 64.00 kB |
| AT-401B.7AF | 12.27.98 | 64.00 kB |
| B212Gair.0AF | 08.17.99 | 64.00 kB |
| B212Gair.1AF | 08.17.99 | 64.00 kB |
| B212Gair.2AF | 04.10.99 | 64.00 kB |
| B212Gair.3AF | 08.16.99 | 64.00 kB |
| B212Gair.4AF | 08.16.99 | 64.00 kB |
| B212Gair.5AF | 04.25.99 | 64.00 kB |
| B212Gair.6AF | 03.26.99 | 64.00 kB |
| B212Gair.7AF | 08.17.99 | 64.00 kB |
| B212Gair.8AF | 08.15.99 | 64.00 kB |
| B212Gair.9AF | 08.16.99 | 64.00 kB |
| B212Gair.aaf | 03.24.99 | 64.00 kB |
| B212nzv2.0AF | 08.14.99 | 64.00 kB |
| B212nzv2.1AF | 04.25.99 | 64.00 kB |
| B212nzv2.2AF | 08.15.99 | 64.00 kB |
| B212nzv2.3AF | 03.26.99 | 64.00 kB |
| B212nzv2.4AF | 03.25.99 | 64.00 kB |
| B212nzv2.5AF | 08.15.99 | 64.00 kB |
| B212nzv2.6AF | 03.26.99 | 64.00 kB |
| B212nzv2.7AF | 04.25.99 | 64.00 kB |
| B212nzv2.8AF | 08.15.99 | 64.00 kB |
| B212nzv2.9AF | 08.14.99 | 64.00 kB |
| B212nzv2.aaf | 03.24.99 | 64.00 kB |
| bell47us.0af | 11.19.00 | 64.00 kB |
| bell47us.1af | 11.19.00 | 64.00 kB |
| bell47us.2af | 10.27.98 | 64.00 kB |
| bell47us.3af | 10.28.98 | 64.00 kB |
| bell47us.4af | 07.18.99 | 64.00 kB |
| bell47us.5af | 10.26.98 | 64.00 kB |
| bell47us.6af | 11.19.00 | 64.00 kB |
| bell47us.7af | 11.19.00 | 64.00 kB |
| bell47us.8af | 11.16.00 | 64.00 kB |
| bitchumen.bmp | 11.26.02 | 65.04 kB |
| Bpfbo.3af | 01.13.00 | 64.00 kB |
| Bpfbo.5af | 01.14.00 | 64.00 kB |
| cabin2.bmp | 03.12.00 | 65.05 kB |
| cabin2_LM.bmp | 03.12.00 | 65.05 kB |
| CabinlogV.bmp | 09.25.02 | 65.05 kB |
| cessign1.bmp | 07.12.00 | 65.05 kB |
| cfs1.bmp | 06.26.00 | 65.05 kB |
| char.bmp | 01.03.01 | 86.39 kB |
| char_LM.bmp | 01.03.01 | 86.39 kB |
| Concrete.bmp | 10.20.99 | 65.05 kB |
| concrete.r8 | 05.23.01 | 256.45 kB |
| ct_m____.0AF | 04.01.00 | 64.00 kB |
| ct_m____.1AF | 03.26.00 | 64.00 kB |
| ct_m____.2AF | 02.06.00 | 64.00 kB |
| ct_m____.3AF | 03.26.00 | 64.00 kB |
| ct_m____.4AF | 03.26.00 | 64.00 kB |
| ct_m____.5AF | 03.26.00 | 64.00 kB |
| ct_m____.6AF | 01.26.00 | 64.00 kB |
| DESERT.R8 | 04.18.01 | 86.41 kB |
| dirt.r8 | 04.17.03 | 86.41 kB |
| DLMConeWhite.BMP | 08.19.01 | 2.00 MB |
| DLMConeWhiteInterior.BMP | 08.19.01 | 2.00 MB |
| DLMConeYellow.BMP | 08.20.01 | 2.00 MB |
| DLMConeYellowInterior.BMP | 08.19.01 | 2.00 MB |
| DLMGableWhite.BMP | 08.19.01 | 2.00 MB |
| DLMGableWhiteInterior.BMP | 08.19.01 | 2.00 MB |
| dorr.bmp | 01.03.01 | 86.39 kB |
| dorr_.bmp | 01.03.01 | 86.39 kB |
| dyl.spl | 10.30.00 | 86.39 kB |
| dyl_.spl | 10.30.00 | 86.39 kB |
| fence_2.pat | 03.07.01 | 64.00 kB |
| FSDS BBQ.bmp | 01.03.01 | 40.12 kB |
| FSDS_Picnic_Table.bmp | 12.31.00 | 41.10 kB |
| fuel-2.bmp | 06.05.02 | 257.05 kB |
| fuel.bmp | 06.05.02 | 65.05 kB |
| fuel_tank3.bmp | 06.05.02 | 257.05 kB |
| Grass.bmp | 08.17.01 | 86.41 kB |
| GRASS_FA.BMP | 08.17.01 | 86.41 kB |
| gravel.r8 | 04.18.01 | 64.00 kB |
| HOUSE02.PAT | 03.22.00 | 64.00 kB |
| HOUSE04.PAT | 03.23.00 | 64.00 kB |
| house3.bmp | 03.25.00 | 65.05 kB |
| house3_lm.bmp | 03.25.00 | 65.05 kB |
| HWKRFURY.0AF | 07.05.99 | 64.00 kB |
| HWKRFURY.1AF | 07.05.99 | 64.00 kB |
| HWKRFURY.2AF | 07.05.99 | 64.00 kB |
| HWKRFURY.3AF | 07.06.99 | 64.00 kB |
| HWKRFURY.4AF | 07.06.99 | 64.00 kB |
| HWKRFURY.5AF | 07.06.99 | 64.00 kB |
| HWKRFURY.6AF | 07.05.99 | 64.00 kB |
| HWKRFURY.7AF | 07.05.99 | 64.00 kB |
| HWKRFURY.8AF | 07.05.99 | 64.00 kB |
| HWKRFURY.9AF | 07.05.99 | 64.00 kB |
| lc2.bmp | 03.29.00 | 65.05 kB |
| lc2_lm.bmp | 03.29.00 | 65.05 kB |
| mailwing.0AF | 03.03.00 | 64.00 kB |
| mailwing.1AF | 03.03.00 | 64.00 kB |
| mailwing.2AF | 03.03.00 | 64.00 kB |
| mailwing.3AF | 02.24.00 | 64.00 kB |
| mailwing.4AF | 03.03.00 | 64.00 kB |
| mailwing.5AF | 02.24.00 | 64.00 kB |
| mailwing.6AF | 03.03.00 | 64.00 kB |
| mailwing.7AF | 03.03.00 | 64.00 kB |
| mailwing.8AF | 02.24.00 | 64.00 kB |
| mailwing.9AF | 02.24.00 | 64.00 kB |
| mailwing.aaf | 02.27.00 | 64.00 kB |
| mailwing.baf | 02.27.00 | 64.00 kB |
| mailwing.caf | 03.03.00 | 64.00 kB |
| mailwing.daf | 02.14.00 | 64.00 kB |
| mzaun.pat | 03.03.01 | 64.00 kB |
| OUTHOUSE.PAT | 04.26.00 | 64.00 kB |
| OYAAO.0AF | 01.07.99 | 64.00 kB |
| OYAAO.1AF | 01.09.99 | 64.00 kB |
| OYAAO.2AF | 01.09.99 | 64.00 kB |
| OYAAO.3AF | 02.11.99 | 64.00 kB |
| OYAAO.4AF | 01.08.99 | 64.00 kB |
| OYAAO.5AF | 02.17.99 | 64.00 kB |
| OYAAO.6AF | 01.09.99 | 64.00 kB |
| OYAAO.7AF | 02.10.99 | 64.00 kB |
| pa-34.0af | 12.10.97 | 64.00 kB |
| pa-34.1af | 12.10.97 | 64.00 kB |
| pa-34.2af | 12.08.97 | 64.00 kB |
| pa-34.3af | 12.10.97 | 64.00 kB |
| pa-34.4af | 12.05.97 | 64.00 kB |
| pa-34.5af | 02.06.99 | 64.00 kB |
| pa-34.6af | 12.05.97 | 64.00 kB |
| pa-34.7af | 12.05.97 | 64.00 kB |
| pa-34.8af | 03.04.98 | 64.00 kB |
| PA38ST.0AF | 01.08.03 | 170.75 kB |
| PA38ST.1AF | 01.08.03 | 170.75 kB |
| PA38ST.2AF | 01.08.03 | 170.74 kB |
| PA38ST.3AF | 01.08.03 | 170.74 kB |
| PA38ST.4AF | 01.08.03 | 170.74 kB |
| PA60ST.0AF | 12.09.97 | 64.00 kB |
| PA60ST.1AF | 12.09.97 | 64.00 kB |
| Palmen.bmp | 06.05.01 | 86.39 kB |
| PIPER-J4.0AF | 04.14.03 | 3.63 kB |
| PIPER-J4.1AF | 04.14.03 | 4.61 kB |
| PIPER-J4.2AF | 04.14.03 | 4.54 kB |
| PIPER-J4.3AF | 04.14.03 | 4.53 kB |
| PIPER-J4.4AF | 04.14.03 | 1.57 kB |
| PIPER-J4.5AF | 04.14.03 | 4.03 kB |
| PIPER-J4.6AF | 04.14.03 | 1.60 kB |
| PIPTRI.0AF | 03.01.98 | 64.00 kB |
| PIPTRI.1AF | 03.01.98 | 64.00 kB |
| PIPTRI.2AF | 03.01.98 | 64.00 kB |
| PIPTRI.3AF | 03.01.98 | 64.00 kB |
| PIPTRI.4AF | 03.01.98 | 64.00 kB |
| PIPTRI.5AF | 03.02.98 | 64.00 kB |
| PIPTRI.6AF | 03.02.98 | 64.00 kB |
| PIPTRI.7AF | 03.02.98 | 64.00 kB |
| Pkw01ab.pat | 08.05.00 | 64.00 kB |
| PKW01ab2.pat | 08.05.00 | 64.00 kB |
| Pkw01cd.pat | 08.05.00 | 64.00 kB |
| Pkw01ef.pat | 08.20.00 | 64.00 kB |
| pump_c.bmp | 06.10.02 | 65.05 kB |
| Raf-se5a.0af | 08.13.98 | 64.00 kB |
| Raf-se5a.1af | 08.13.98 | 64.00 kB |
| Raf-se5a.2af | 08.14.98 | 64.00 kB |
| Raf-se5a.3af | 08.14.98 | 64.00 kB |
| Raf-se5a.4af | 09.09.98 | 64.00 kB |
| Raf-se5a.5af | 08.12.98 | 64.00 kB |
| Raf-se5a.6af | 08.12.98 | 64.00 kB |
| Raf-se5a.7af | 08.12.98 | 64.00 kB |
| Raf-se5a.8af | 08.12.98 | 64.00 kB |
| Rapidegb.0af | 03.09.99 | 64.00 kB |
| RAPIDEGB.1AF | 03.08.99 | 64.00 kB |
| RAPIDEGB.2AF | 03.08.99 | 64.00 kB |
| RAPIDEGB.3AF | 03.08.99 | 64.00 kB |
| RAPIDEGB.4AF | 03.09.99 | 64.00 kB |
| Rapidegb.5af | 03.09.99 | 64.00 kB |
| Rapidegb.6af | 03.08.99 | 64.00 kB |
| Rapidegb.7af | 03.09.99 | 64.00 kB |
| Rapidegb.8af | 03.08.99 | 64.00 kB |
| s2-33_cs.0AF | 03.19.99 | 64.00 kB |
| s2-33_cs.1AF | 03.09.99 | 64.00 kB |
| s2-33_cs.2AF | 03.09.99 | 64.00 kB |
| s2-33_cs.3AF | 03.10.99 | 64.00 kB |
| s2-33_cs.4AF | 01.27.99 | 64.00 kB |
| s2-33_cs.5AF | 01.27.99 | 64.00 kB |
| s2-33_cs.6AF | 08.23.00 | 64.00 kB |
| s2-33_cs.7AF | 08.23.00 | 64.00 kB |
| s2-33_cs.8AF | 08.23.00 | 64.00 kB |
| smfence.bmp | 06.27.02 | 65.05 kB |
| sock.bmp | 10.30.02 | 64.08 kB |
| sock_lm.bmp | 10.30.02 | 64.08 kB |
| stearman.0af | 02.14.00 | 64.00 kB |
| stearman.1af | 02.14.00 | 64.00 kB |
| stearman.2af | 02.15.00 | 64.00 kB |
| stearman.3af | 02.14.00 | 64.00 kB |
| stearman.4af | 02.17.00 | 64.00 kB |
| stearman.5af | 02.12.00 | 64.00 kB |
| stearman.6af | 02.13.00 | 64.00 kB |
| stearman.7af | 02.13.00 | 64.00 kB |
| stearman.8af | 02.13.00 | 64.00 kB |
| stearman.9af | 02.17.00 | 64.00 kB |
| stearman.aaf | 02.15.00 | 64.00 kB |
| stearman.baf | 02.14.00 | 64.00 kB |
| stearman.caf | 02.12.00 | 64.00 kB |
| stearman.daf | 02.12.00 | 64.00 kB |
| stearman.eaf | 02.12.00 | 64.00 kB |
| swamp.r8 | 04.17.03 | 86.41 kB |
| tinback.bmp | 03.10.01 | 65.05 kB |
| Tinbld.bmp | 06.18.00 | 65.05 kB |
| tinbld2.bmp | 06.29.00 | 65.05 kB |
| tinbld3.bmp | 06.29.00 | 65.05 kB |
| tinbld5.bmp | 07.02.00 | 65.05 kB |
| Tinbld5a.bmp | 07.11.00 | 12.93 kB |
| Tinbldg3.bmp | 07.11.00 | 14.86 kB |
| TRIKE.0AF | 06.20.98 | 64.00 kB |
| TRIKE.1AF | 06.20.98 | 64.00 kB |
| TRIKE.2AF | 06.20.98 | 64.00 kB |
| TRIKE.3AF | 06.20.98 | 64.00 kB |
| TRIKE.4AF | 06.23.98 | 64.00 kB |
| TRIKE.5AF | 06.23.98 | 64.00 kB |
| TRIKE.6AF | 06.23.98 | 64.00 kB |
| TRIKE.7AF | 06.23.98 | 64.00 kB |
| Truckfbo.0af | 01.05.97 | 64.00 kB |
| Truckfbo.1af | 01.01.97 | 64.00 kB |
| Truckfbo.2af | 01.05.97 | 64.00 kB |
| Truckfbo.3af | 01.05.97 | 64.00 kB |
| Truckfbo.4af | 01.05.97 | 64.00 kB |
| Truckfbo.5af | 01.05.97 | 64.00 kB |
| Truckfbo.6af | 01.05.97 | 64.00 kB |
| Truckfbo.7af | 01.05.97 | 64.00 kB |
| VH-HNK.0af | 07.16.99 | 64.00 kB |
| VH-HNK.1af | 07.16.99 | 64.00 kB |
| VH-HNK.2AF | 07.12.99 | 64.00 kB |
| VH-HNK.3AF | 03.19.03 | 64.00 kB |
| VH-HNK.4af | 07.16.99 | 64.00 kB |
| VH-HNK.5af | 07.16.99 | 64.00 kB |
| Vod00.pat | 03.21.96 | 64.00 kB |
| WARRST.0AF | 10.11.97 | 64.00 kB |
| WARRST.1AF | 10.10.97 | 64.00 kB |
| WARRST.2AF | 10.03.97 | 64.00 kB |
| WARRST.3AF | 10.11.97 | 64.00 kB |
| WARRST.4AF | 10.10.97 | 64.00 kB |
| WARRST.5AF | 10.10.97 | 64.00 kB |
| yellow.bmp | 09.09.03 | 64.23 kB |
| Texture | 09.21.03 | 0 B |
| pinerivers_mallloyd194.zip | 07.16.03 | 29.05 kB |
| flyawaysimulation.txt | 10.29.13 | 959 B |
| Go to Fly Away Simulation.url | 01.22.16 | 52 B |
More FS2004 add-ons hand-picked based on this download.
FS2004 Scenery
August 2003 This scenery is an accurate representaiton of the Adelade CBD. It…
FS2004 Scenery
These files adds some thermals to default Microsoft whole, Queensland Region,…
FS2004 Scenery
Princess Juliana is the scenery of the International Airport of St-Maarten in…
FS2004 Scenery
Airport Environment Upgrade 7.0 (AEU7) will greatly enhance the Microsoft® Fl…
FS2004 Scenery
This is my first complete new scenery for FS2004, and it enhances the entry a…
FS2004 Scenery
FS2004 Project Canarias 2006. The result of several months of non-stop work a…
FS2004 Scenery
FS2004 Jetway animation for your aircrafts in approaching to terminal. The mo…
FS2004 Scenery
London Stansted Airport V7.0 for FS2004 by John Young. A very detailed rendit…
Be the first to leave a comment on this download.
Be the first to share your thoughts on this download.